Cabine de pulverizat cu perdea de apa
Cabine de pulverizat cu perdea de apa
Pereţii noştri de exhaustare a ceţei de vopsea clătite cu apă cresc siguranţa locului de muncă prin reducerea riscurilor de foc şi explozie.
În momentul când surplusul de spray atinge placa deflectoare clătită cu apă, chiar şi cele mai mici particule sunt imediat absorbite de filmul de apă şi sunt conduse la sistemul de separare.
Particulele solide sunt atunci separate din apa circulantă prin intermediul unui separator al depunerilor de vopsea, iar apa curată se reîntoarce la sistemul circulant al apei de la peretele exhaustor. Un ventilator puternic evacuează aerul purificat şi îl dirijează afară. Datorită aerului curat, finisarea de suprafaţă a dvs. vă va satisface clienţii.
Farbnebelabsaugwand FAW
| Typ FAW | Art.-Nr. | Abmes- sungen Höhe x Breite mm |
Abluft- rohr Ø mm |
Luft- leistung m³/h frei aus- blasend |
Motor 1.400 ¹/min 400 V kW |
Förder- leistung m³/h |
Motor kW |
Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/20 | 516 000 | 2.000 x 2.000 | 350 | 6.500 | 2,5 | 51,0 | 2,50 ex | 640 |
| 20/25 | 516 100 | 2.000 x 2.500 | 400 | 7.200 | 3,6 | 51,0 | 2,50 ex | 700 |
| 20/30 | 516 200 | 2.000 x 3.000 | 400 | 8.900 | 3,6 | 51,0 | 2,50 ex | 790 |
| 20/35 | 516 300 | 2.000 x 3.500 | 450 | 11.000 | 5,0 | 52,0 | 4,00 ex | 920 |
| 20/40 | 516 400 | 2.000 x 4.000 | 2 x 350 | 13.000 | 2 x 2,5 | 52,0 | 4,00 ex | 1.120 |
| 20/45 | 516 500 | 2.000 x 4.500 | 2 x 400 | 14.400 | 2 x 3,6 | 52,0 | 2 x 4,00 ex | 1.320 |
| 20/50 | 516 600 | 2.000 x 5.000 | 2 x 400 | 17.800 | 2 x 3,6 | 52,0 | 2 x 4,00 ex | 1.520 |
Descarcati brosura
Descarcati certificatul de testare



