Seria Vacomat
Tipul Vacomat
Mobilitate pentru mai mare flexibilitate
Schuko a dezvoltat exhaustorul mobil de praf VACOMAT în special pentru folosirea mobilă şi flexibilă la locul de muncă. Toate unităţile au fost aprobate de către Comitetul German al Prelucrârii Lemnului şi au primit avizul de conformitate H2 şi H3 (rest praf concentraţie 0,2 bzw. 0,1 mg/m3) de la Asociaţia Sindicatelor Germane din Prelucrarea Lemnului.

Vacomat categoria exhaustoare de praf
| Tipul | Conectare Ø mm |
Putere kW |
Volume debit | Nominal Volume debit 20 m/s |
Sucţiune Pa |
|---|---|---|---|---|---|
| 140/160 XP | 140/160 | 2,2 | 1.593 | 1.450 | 2.200 |
| 140/160 XPe | 140/160 | 2,2 | 1.593 | 1.450 | 2.200 |
| 180 XP | 180 | 3,0 | 2.610 | 1.832 | 2.450 |
| 180 XPe | 180 | 3,0 | 2.610 | 1.832 | 2.450 |
| 200 XP | 200 | 3,7 | 2.495 | 2.260 | 2.800 |
| 200 XPe | 200 | 3,7 | 2.495 | 2.260 | 2.800 |
| 250 | 250 | 5,5 | 4.400 | 3.533 | 2.200 |
| 300 | 300 | 7,5 | 5.800 | 5.087 | 2.300 |

Descarcati brosura
Descarcati certificatul de testare







