Vacomat szürők
Kategória Vacomat
Mozgékonyság nagyobb rugalmasságot jelent
Schuko kifejlesztette a VACOMAT mozgó por elszívót, foleg a munkahely rugalmas kihasználása miatt. Minden gép használatát jóváhagyta a Német Fafeldolgozó Bizottság és ezek elnyerték a Német Faipari Szakszervezet H2 és H3 besorolását (maradék por koncentráció 0,2 bzw. 0,1 mg/m3).

Entstauber Baureihe Vacomat
| Típus | Csatlakozás Ø mm |
Hatékonyság kW |
áram nagysága | Levegő áram nagysága 20 m/s |
Szívóerő Pa |
|---|---|---|---|---|---|
| 140/160 XP | 140/160 | 2,2 | 1.593 | 1.450 | 2.200 |
| 140/160 XPe | 140/160 | 2,2 | 1.593 | 1.450 | 2.200 |
| 180 XP | 180 | 3,0 | 2.610 | 1.832 | 2.450 |
| 180 XPe | 180 | 3,0 | 2.610 | 1.832 | 2.450 |
| 200 XP | 200 | 3,7 | 2.495 | 2.260 | 2.800 |
| 200 XPe | 200 | 3,7 | 2.495 | 2.260 | 2.800 |
| 250 | 250 | 5,5 | 4.400 | 3.533 | 2.200 |
| 300 | 300 | 7,5 | 5.800 | 5.087 | 2.300 |

Ismertető lap letöltése
Teszt Bizonylat letöltése







